| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 440 | 308 | 320 | 162 | 440 | 359 | 505 | 321 | 183 | 414 | 468 | 457 | 407 | 297 | 135 | 323 | 412 | 312 | 6263 | |
SI | 3 | 17 | 11 | 15 | 7 | 13 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 16 | 10 | 2 | 14 | | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 73 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 399 | 293 | 311 | 190 | 379 | 328 | 407 | 252 | 156 | 366 | 424 | 451 | 395 | 281 | 123 | 244 | 357 | 274 | 5630 | |
SI | 9 | 15 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 17 | 10 | 6 | 2 | 8 | 12 | 18 | 14 | 4 | 16 | | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 74 | |
Carl Burnett (19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NR | NR |
Hazel Burnett (31) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ |
Back to The Doug Kelly Memorial Trophy